EFB Elektronik LWL Netzwerlkabel, SC auf ST Stecker, 50/125, OM3, O67353 Serie
EFB Elektronik LWL Netzwerkkabel, SC->ST, 50/125, OM3
gefundene Artikel mit Länge: 5m
| Länge | Artikel-Nr | Lieferzeit | Preis | unv. Lager |
|---|---|---|---|---|
| 5m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 5m EFB O7353.5 | ✓ sofort lieferbar ![]() |
€ 10,42 * | 1 |
Variante: aqua

| Länge | Bezeichnung Artikel-Nr |
Preis | unv. Lager |
| 0.5m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 0,5m EFB O7353.0,5 Artikel-Nr: 10364
|
€ 6,75 * | 1 |
| 1m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 1m EFB O7353.1 Artikel-Nr: 10365
|
€ 7,18 * | 52 |
| 2m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 2m EFB O7353.2 Artikel-Nr: 10366
|
€ 7,98 * | 110 |
| 3m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 3m EFB O7353.3 Artikel-Nr: 10367
|
€ 8,78 * | 89 |
| 5m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 5m EFB O7353.5 Artikel-Nr: 10368
|
€ 10,42 * | 1 |
| 7.5m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 7,5m EFB O7353.7,5 Artikel-Nr: 10369
|
€ 12,44 * | 0 |
| 10m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 10m EFB O7353.10 Artikel-Nr: 10370
|
€ 13,98 * | 5 |
| 15m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 0,5m EFB O7353.15 Artikel-Nr: 10371
|
€ 21,36 * | 0 |
| 20m | LWL Duplex Patchkabel ST-SC, 50/125μm, OM3, 0,5m EFB O7353.20 Artikel-Nr: 10372
|
€ 26,06 * | 22 |
Adapterkabel von ST Stecker auf SC Stecker
Glasfaserprodukte von EFB Elektronik in Industriequalität für eine störungsfreie Übertragung Ihrer Daten! Insbesondere wird viel Wert auf die Einhaltung von DIN Normen im Bereich Brandschutz gelegt.Der Mantel ist nach nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 halogenfrei und flammwidrig.
EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft).
Keyfeatures
- halogenfrei
- flammwidrig
- mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung.
- zu 100% geprüft und mit individuellem Messprotokoll
- Multimode Faser 50/125µm
- Optical Mode: OM3
- mit Staubschutzkappen für die LWL Stecker
technische Daten
| Ausführung: | LWL ST/SC |
| Betriebstemperatur: | -20°C bis 70°C |
| Faser: | 50/125 |
| Faserdurchmesser: | 2x 3,00mm |
| Flammwidrig: | Ja |
| Flammwidrig nach Norm: | EN 5026-2-1 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Halogenfrei nach Norm: | EN 50267-3-2 |
| LSZH: | Ja |
| Optical Mode: | OM3 |
Anschlüsse & Kontakte
Anschluss 1: 2x SC Stecker
Anschluss 2: 2x ST Stecker






