EFB Elektronik LWL Netzwerlkabel, SC auf ST Stecker, 50/125, OM4, O0347 Serie
EFB Elektronik LWL Netzwerkkabel, SC->ST, 50/125, OM4
Beschreibung
Duplex LWL Netzwerkkabel, 2x SC -> 2x ST, 50/125μm, OM4 [EFB Elektronik]
Glasfaserprodukte von EFB Elektronik werden in Industriequalität geliefert. Insbesondere wird sehr viel Wert auf die Einhaltung von DIN Normen im Bereich Brandschutz gelegt.
Glasfaserprodukte von EFB Elektronik werden in Industriequalität geliefert. Insbesondere wird sehr viel Wert auf die Einhaltung von DIN Normen im Bereich Brandschutz gelegt.
Alle EFB Elektronik Patchkabel haben eine mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung.
Der Mantel ist nach nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 halogenfrei und flammwidrig.
EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft).
Keyfeatures
✔ halogenfrei
✔ flammwidrig
✔ zu 100% geprüft und mit individuellem Messprotokoll
- EFB Elektronik O0347 Serie
- Multimode Faser 50/125μm
- Optical Mode: OM3
- mit Staubschutzkappen für die LWL Stecker
Variante: violett

Länge | Bezeichnung Artikel-Nr |
Preis | unv. Lager |
0.5m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 0,5m EFB O0347.0,5 Artikel-Nr: 19143 ![]() |
€ 6,23 * | 82 |
1m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 1m EFB O0347.1 Artikel-Nr: 19144 ![]() |
€ 8,92 * | 74 |
2m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 2m EFB O0347.2 Artikel-Nr: 19145 ![]() |
€ 10,42 * | 0 |
3m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 3m EFB O0347.3 Artikel-Nr: 19146 ![]() |
€ 11,92 * | 43 |
5m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 5m EFB O0347.5 Artikel-Nr: 19147 ![]() |
€ 14,88 * | 20 |
7.5m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 5m EFB O0347.7,5 Artikel-Nr: 19148 ![]() |
€ 18,61 * | 29 |
10m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 10m EFB O0347.10 Artikel-Nr: 19149 ![]() |
€ 22,31 * | 26 |
15m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 15m EFB O0347.15 Artikel-Nr: 19150 ![]() |
€ 27,88 * | 0 |
20m | LWL Duplex ST-SC, 50/125μm, OM4, 20m EFB O0347.20 Artikel-Nr: 19151 ![]() |
€ 34,86 * | 0 |

technische Daten
Ausführung: | LWL ST/SC |
Betriebstemperatur: | -20°C bis 70°C |
Faser: | 50/125 |
Faserdurchmesser: | 2x 3,00mm |
Flammwidrig: | Ja |
Flammwidrig nach Norm: | EN 5026-2-1 |
Halogenfrei: | Ja |
Halogenfrei nach Norm: | EN 50267-3-2 |
LSZH: | Ja |
Optical Mode: | OM4 |
Anschlüsse & Kontakte
Anschluss 1: 2x SC Stecker
Anschluss 2: 2x ST Stecker