InLine® LWL Kabel LC/ST 50/125µm OM2
Nr | Bezeichnung | Länge | Preis | unv. Lager | |
11427 | Inline® 88501 LWL Kabel LC/ST 50/125μm OM2 1m | 1m | 0 | ||
11428 | Inline® 88502 LWL Kabel LC/ST 50/125μm OM2 2m
|
2m | 94 | ||
11429 | Inline® 88503 LWL Kabel LC/ST 50/125μm OM2 3m | 3m | 0 | ||
11430 | Inline® 88505 LWL Kabel LC/ST 50/125μm OM2 5m | 5m | 0 | ||
11431 | Inline® 88510 LWL Kabel LC/ST 50/125μm OM2 10m | 10m | 0 | ||
11432 | Inline® 88520 LWL Kabel LC/ST 50/125μm OM2 20m | 20m | 0 | ||
* ![]() |
Technische Daten
Ausführung: | LWL LC/ST |
Faser: | 50/125 |
Optical Mode: | OM2 |
Anschlüsse und Kontakte
Anschluss Seite 1:
2x LC
Anschluss Seite 2:
2x ST