EFB Elektronik LWL Kabel Simplex LC APC/LC APC, OS2, 9/125µm, G657A2, gelb, LSZH

LWL Netzwerkkabel LC Stecker (APC8°) auf LC Stecker (APC 8°)mit Faser 9/125μm, OS1/OS2 für den Heim-Glasfaseranschluss
- Premium SImnplex LWL Kabel vom Kabelspezialisten EFB Elektronik
- beidseitig LC Stekcer mit Schliff APC 8°
- FTTH -Fiber to the Home
- LSZH - halogenfrei, raucharm
- Optical Mode: OS2
- Glasfaserkategorie: G657A21m
- Faser: 9/125µm Singelmode
Nr | Bezeichnung | Länge | Preis | unv. Lager | |
68014 | Simplex LWL Patchkabel LC/APC-LC/APC OS2 Gelb 9/125μm, LSZH, ∅ 2mm, 1m | 1m | 233 | ||
85209 | Simplex LWL Patchkabel LC/APC-LC/APC OS2 Gelb 9/125μm, LSZH, ∅ 2mm, 2m | 2m | 207 | ||
85211 | Simplex LWL Patchkabel LC/APC-LC/APC OS2 Gelb 9/125μm, LSZH, ∅ 2mm, 3m | 3m | 0 | ||
85212 | Simplex LWL Patchkabel LC/APC-LC/APC OS2 Gelb 9/125μm, LSZH, ∅ 2mm, 5m | 5m | 0 | ||
85207 | Simplex LWL Patchkabel LC/APC-LC/APC OS2 Gelb 9/125μm, LSZH, ∅ 2mm, 10m | 10m | 0 | ||
85210 | Simplex LWL Patchkabel LC/APC-LC/APC OS2 Gelb 9/125μm, LSZH, ∅ 2mm, 20m | 20m | 0 | ||
* ![]() |
Technische Daten
Ausführung: | LWL LC/LC |
Besonderheiten: | LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) |
Biegeradius dynamisch: | >40mm |
Biegeradius statisch: | >20mm |
Faser: | 9/125 |
Fasertyp: | I-V(ZN) H |
Halogenfrei: | ✔ |
Kabeldruchmesser: | 2,00mm |
Kategorie: | G657A2 gemäß ITU-T G.657 |
Optical Mode: | OS1/OS2 |
Schliff Seite 1: | APC 8° |
Schliff Seite 2: | APC 8° |
Anschlüsse und Kontakte
Anschluss Seite 1:
LC APC
Anschluss Seite 2:
LC APC